Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 41.10 Разработка строительных проектов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.91 Строительство водных сооружений (по классификатору 2014 года) |
Нет | 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.11 Разборка и снос зданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.12 Подготовка строительной площадки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.13 Разведочное бурение (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.21 Производство электромонтажных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.31 Производство штукатурных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.32 Работы столярные и плотничные (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.34 Производство малярных и стекольных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.91 Производство кровельных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю |
Адрес | ,355035,,, Ставрополь г,, Советская ул,3,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края |
Адрес |
Название | Филиал № 10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю |
Адрес | ,355035,,, Ставрополь г,, Советская ул,3,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края |
Адрес |
Название | Филиал № 10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 29.05.2018 |
Код подразделения | 2635 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС»
Информация о кодах статистики ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 263516868657 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 263516868657 |
Сведения об учредителях ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС»
Информация об электронной почте ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТЕПЛОКОМФОРТСЕРВИС» правопреемников отсутствует