Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 16333000 |
Расходы по бух. отчетности | 16550000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2018 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 10.72.2 Производство тортов и пирожных длительного хранения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 10.72.3 Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 10.73.1 Производство макаронных изделий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.21.11 Торговля оптовая зерном (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.36.4 Торговля оптовая хлебобулочными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.71.9 Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования (по классификатору 2014 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
Адрес | ,656056,,,Барнаул г,,Горького ул,36,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г.Барнаула |
Адрес |
Название | Филиал №3 Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
Адрес | ,656056,,,Барнаул г,,Горького ул,36,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г.Барнаула |
Адрес |
Название | Филиал №3 Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Категория | SMALL |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 09.07.2018 |
Код подразделения |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 06.05.2020 |
Код подразделения | 2223 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1»
Информация о кодах статистики ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1»
Руководитель (Директор) ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 222403007025 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 222403007025 |
Сведения об учредителях ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1»
ФИО | Доля |
---|---|
![]() |
100 % |
![]() |
100 % |
Информация об электронной почте ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1» отсутствует
Информация о телефоне ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1» лицензий отсутствует
Правопредшественники ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1»
ОГРН | ИНН | Название |
---|---|---|
1182225020185 | 2201010563 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНЫЙ МИР" |
1182225020185 | 5402055231 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСЕРВИС" |
1182225020185 | 2224192260 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-ЛЕС" |
1182225020185 | 2221224387 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙПРОДМАРКА" |
1182225020185 | 2225140603 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТ" |
1182225020185 | 2222869130 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКАЙ СЕРВИС АЛЬЯНС" |
Информация о наличии у компании ООО «АЛЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-1» правопреемников отсутствует