Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «СБК»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 12026000 |
Расходы по бух. отчетности | 11207000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «СБК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Адрес | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю |
Адрес |
Название | Управление Пенсионного фонда РФ в Динском районе Краснодарского края |
Адрес |
Название | Филиал №14 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 30.05.2018 |
Код подразделения | 2373 |
Категория | MICRO |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 10.06.2018 |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «СБК»
Информация о кодах статистики ООО «СБК»
Руководитель (Директор) ООО «СБК»
Тип | Физическое лицо |
ФИО | Шкурат Евгений Александрович |
ИНН | 231126685246 |
Информация об электронной почте ООО «СБК» отсутствует
Информация о телефоне ООО «СБК» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «СБК» станциях метро отсутствует
Лицензии ООО «СБК»
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВ 30319 | 1596412800000 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 1596412800000 | 1911945600000 |
Лицензирование деятельности в области телевизионного вещания и радиовещания (Роскомнадзор) |
Информация о наличии у компании ООО «СБК» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СБК» правопреемников отсутствует