Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «МЕРОСА КУБАНЬ»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 159394000 |
Расходы по бух. отчетности | 158811000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.1 Торговля оптовая металлическими рудами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.2 Торговля оптовая металлами в первичных формах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.11 Торговля оптовая железными рудами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.12 Торговля оптовая рудами цветных металлов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (по классификатору 2014 года) |
Да | 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.1 Торговля оптовая металлическими рудами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.2 Торговля оптовая металлами в первичных формах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.11 Торговля оптовая железными рудами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.12 Торговля оптовая рудами цветных металлов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (по классификатору 2014 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Адрес | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару |
Адрес |
Название | Управление Пенсионного фонда РФ в Карасунском административном округе г.Краснодара |
Адрес |
Название | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Адрес |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Адрес | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару |
Адрес |
Название | Управление Пенсионного фонда РФ в Карасунском административном округе г.Краснодара |
Адрес |
Название | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Адрес |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Категория | SMALL |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 09.08.2020 |
Код подразделения |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 31.05.2018 |
Код подразделения | 2312 |
Категория | SMALL |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 10.08.2020 |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «МЕРОСА КУБАНЬ»
Информация о кодах статистики ООО «МЕРОСА КУБАНЬ»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «МЕРОСА КУБАНЬ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО | Марченко Игорь Григорьевич |
ИНН | 540363295741 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО | Марченко Игорь Григорьевич |
ИНН | 540363295741 |
Сведения об учредителях ООО «МЕРОСА КУБАНЬ»
ФИО | Доля | |
---|---|---|
Марченко Игорь Григорьевич (ИНН 540363295741) | 10 % | |
ОГРН 1131447016601 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРОСА ТРЕЙДИНГ" (ИНН 1435275235) | 90 % |
ОГРН 1131447016601 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРОСА ТРЕЙДИНГ" (ИНН 1435275235) | 90 % |
Марченко Игорь Григорьевич (ИНН 540363295741) | 10 % |
Информация об электронной почте ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» правопреемников отсутствует