ON — вы онлайн: юридические реестры, журнал и подбор юриста 24/7

Законодательство

О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации

Поделиться:
Вид документа
Постановление
Дата принятия
30 мая 2002 г.
Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 03.06.2002, № № 22 от 3 июня 2002 г.

Оглавление

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2002 г. N 366 г. Москва

О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. В частичное изменение постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 830 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст. 4735) утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин согласно приложению N 1 (на постоянной основе) и приложению N 2 (сроком на 9 месяцев).

2. Установить, что действие абзаца второго пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 1997 г. N 1347 "Вопросы таможенно-тарифной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4998; 2001, N 50, ст. 4735) не распространяется на ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 мая 2002 г. N 366

-------------------------------------------------------------------

0206 22 000 1

0206 29 100 0

0305 20 000 0

0305 41 000 0

0402 29 110 0

0402 29 150 0

0402 29 190 0

0402 29 910 0

0402 29 990 0

0403 10 110 0

0403 10 130 0

0403 10 190 0

0403 10 310 0

0403 10 330 0

0403 10 390 0

0403 10 510 0

0403 10 530 0

0403 10 590 0

0403 10 910 0

0403 10 930 0

0403 10 990 0

0403 90 710 0

0403 90 730 0

0403 90 790 0

0403 90 910 0

0403 90 930 0

0403 90 990 0

0408 11 200 0

0408 11 800 0

0511 99 801 0

0511 99 802 1

0511 99 802 2

0602 10 100 0

0602 10 900 0

0602 20 100 0

0602 20 900 0

0602 30 000 0

0602 40 100 0

0602 40 900 0

0602 90 200 0

0602 90 300 0

0602 90 410 0

0602 90 450 0

0602 90 490 0

0602 90 510 0

0602 90 590 0

0602 90 700 0

0602 90 910 0

0602 90 990 0

0603 10 100 0

0603 10 200 0

0603 10 300 0

0603 10 400 0

0603 10 500 0

0603 10 800 0

0603 90 000 0

0604 10 100 0

0604 10 900 0

0604 91 210 0

0604 91 290 0

0604 91 410 0

0604 91 490 0

0604 91 900 0

0604 99 100 0

0604 99 900 0

0701 10 000 0

0814 00 000 0

1205 10 100 0

1205 90 000 1

1206 00 100 0

1206 00 910 0

1206 00 990 0

1602 10 009 0

1602 20 110 0

1602 20 190 0

1602 20 900 0

1602 31 110 0

1602 31 190 0

1602 31 300 0

1602 31 900 0

1602 32 110 0

1602 32 190 0

1602 32 300 0

1602 32 900 0

1602 39 210 0

1602 39 290 0

1602 39 400 0

1602 39 800 0

1602 41 100 0

1602 41 900 0

1602 42 100 0

1602 42 900 0

1602 49 110 0

1602 49 130 0

1602 49 150 0

1602 49 190 0

1602 49 300 0

1602 49 500 0

1602 49 900 0

1602 50 100 0

1602 50 310 0

1602 50 390 0

1602 50 800 0

1602 90 100 0

1602 90 310 0

1602 90 410 0

1602 90 510 0

1602 90 610 0

1602 90 690 0

1602 90 720 0

1602 90 740 0

1602 90 760 0

1602 90 780 0

1602 90 980 0

1604 11 000 0

1604 19 100 0

1604 19 310 0

1604 19 390 0

1604 19 500 0

1604 19 910 0

1604 19 920 0

1604 19 930 0

1604 19 940 0

1604 19 950 0

1604 19 981 0

1604 19 989 0

1605 10 000 0

1605 30 100 0

1605 30 900 0

1605 90 110 0

1605 90 190 0

1605 90 300 0

1605 90 900 0

1704 10 110 0

1704 10 190 0

1704 10 910 0

1704 10 990 0

2001 10 000 0

2001 90 100 0

2001 90 200 0

2001 90 300 0

2001 90 400 0

2001 90 500 0

2001 90 600 0

2001 90 650 0

2001 90 700 0

2001 90 750 0

2001 90 850 0

2001 90 910 0

2001 90 930 0

2001 90 960 0

2002 10 100 0

2002 10 900 0

2002 90 110 0

2002 90 190 0

2002 90 310 0

2002 90 390 0

2002 90 910 0

2002 90 990 0

2003 10 200 0

2003 10 300 0

2003 20 000 0

2003 90 000 0

2004 10 100 0

2004 10 910 0

2004 10 990 0

2004 90 100 0

2004 90 300 0

2004 90 500 0

2004 90 910 0

2004 90 980 0

2005 10 009 0

2005 20 100 0

2005 20 200 0

2005 20 800 0

2005 40 000 0

2005 51 000 0

2005 59 000 0

2005 60 000 0

2005 70 100 0

2005 70 900 0

2005 80 000 0

2005 90 100 0

2005 90 300 0

2005 90 500 0

2005 90 600 0

2005 90 700 0

2005 90 750 0

2005 90 800 0

2006 00 100 0

2006 00 310 0

2006 00 350 0

2006 00 380 0

2006 00 910 0

2006 00 990 0

2007 10 109 0

2007 10 919 0

2007 10 999 0

2007 91 100 0

2007 91 300 0

2007 91 900 0

2007 99 100 0

2007 99 200 0

2007 99 310 0

2007 99 330 0

2007 99 350 0

2007 99 390 0

2007 99 510 0

2007 99 550 0

2007 99 580 0

2007 99 910 0

2007 99 930 0

2007 99 980 0

2008 11 100 0

2008 11 920 0

2008 11 940 0

2008 11 960 0

2008 11 980 0

2008 19 110 0

2008 19 130 0

2008 19 190 0

2008 19 510 0

2008 19 590 0

2008 19 930 0

2008 19 950 0

2008 19 990 0

2008 20 110 0

2008 20 190 0

2008 20 310 0

2008 20 390 0

2008 20 510 0

2008 20 590 0

2008 20 710 0

2008 20 790 0

2008 20 910 0

2008 20 990 0

2008 30 110 0

2008 30 190 0

2008 30 310 0

2008 30 390 0

2008 30 510 0

2008 30 550 0

2008 30 590 0

2008 30 710 0

2008 30 750 0

2008 30 790 0

2008 30 910 0

2008 30 990 0

2008 40 110 0

2008 40 190 0

2008 40 210 0

2008 40 290 0

2008 40 310 0

2008 40 390 0

2008 40 510 0

2008 40 590 0

2008 40 710 0

2008 40 790 0

2008 40 910 0

2008 40 990 0

2008 50 110 0

2008 50 190 0

2008 50 310 0

2008 50 390 0

2008 50 510 0

2008 50 590 0

2008 50 610 0

2008 50 690 0

2008 50 710 0

2008 50 790 0

2008 50 920 0

2008 50 940 0

2008 50 990 0

2008 60 110 0

2008 60 190 0

2008 60 310 0

2008 60 390 0

2008 60 510 0

2008 60 590 0

2008 60 610 0

2008 60 690 0

2008 60 710 0

2008 60 790 0

2008 60 910 0

2008 60 990 0

2008 70 110 0

2008 70 190 0

2008 70 310 0

2008 70 390 0

2008 70 510 0

2008 70 590 0

2008 70 610 0

2008 70 690 0

2008 70 710 0

2008 70 790 0

2008 70 920 0

2008 70 940 0

2008 70 990 0

2008 80 110 0

2008 80 190 0

2008 80 310 0

2008 80 390 0

2008 80 500 0

2008 80 700 0

2008 80 910 0

2008 80 990 0

2008 91 000 0

2008 92 120 0

2008 92 140 0

2008 92 160 0

2008 92 180 0

2008 92 320 0

2008 92 340 0

2008 92 360 0

2008 92 380 0

2008 92 510 0

2008 92 590 0

2008 92 720 0

2008 92 740 0

2008 92 760 0

2008 92 780 0

2008 92 920 0

2008 92 930 0

2008 92 960 0

2008 92 970 0

2008 92 980 0

2008 99 110 0

2008 99 190 0

2008 99 210 0

2008 99 230 0

2008 99 250 0

2008 99 260 0

2008 99 280 0

2008 99 320 0

2008 99 330 0

2008 99 340 0

2008 99 360 0

2008 99 370 0

2008 99 380 0

2008 99 400 0

2008 99 410 0

2008 99 430 0

2008 99 450 0

2008 99 460 0

2008 99 470 0

2008 99 490 0

2008 99 510 0

2008 99 530 0

2008 99 550 0

2008 99 610 0

2008 99 620 0

2008 99 680 0

2008 99 720 0

2008 99 740 0

2008 99 790 0

2008 99 850 0

2008 99 910 0

2008 99 990 0

2009 11 990 1

2009 11 990 9

2009 21 000 0

2009 29 990 1

2009 29 990 9

2101 11 119 0

2101 11 190 9

2102 30 000 0

2106 90 980 1

2309 10 110 0

2309 10 130 0

2309 10 150 0

2309 10 190 0

2309 10 310 0

2309 10 330 0

2309 10 390 0

2309 10 510 0

2309 10 530 0

2309 10 590 0

2309 10 700 0

2309 10 900 0

2801 10 000 0

2815 11 000 0

2815 12 000 0

2826 12 000 0

2826 30 000 0

2903 15 000 0

2905 31 000 0

2905 45 000 1

2910 30 000 0

2917 32 000 0

2936 22 000 1

2941 90 000 1

3004 50 100 1

3004 50 900 2

3004 50 900 9

3004 90 190 1

3004 90 910 0

3004 90 990 1

3004 90 990 9

3303 00 100 0

3303 00 900 0

3304 10 000 0

3304 20 000 0

3304 30 000 0

3304 91 000 0

3304 99 000 0

3306 10 000 0

3306 20 000 0

3306 90 000 0

3402 20 200 0

3402 20 900 0

3601 00 000 0

3602 00 000 0

3604 10 000 0

3604 90 000 0

3605 00 000 0

3606 10 000 0

3606 90 100 0

3606 90 900 0

2 3702 32 900 0 - - - - прочая м 10

3702 55 000 0

3702 56 900 0

3706 10 100 0

3706 10 910 0

3706 10 990 0

3706 90 100 0

3706 90 310 0

3706 90 510 0

3706 90 910 0

3706 90 990 0

3904 10 009 0

3904 22 000 0

3904 30 000 0

3905 12 000 0

3907 10 000 0

3907 40 000 0

3915 10 000 0

3915 20 000 0

3915 90 110 0

3915 90 130 0

3915 90 190 0

3915 90 910 0

3915 90 930 0

3915 90 990 0

3916 10 000 0

3916 20 100 0

3916 20 900 0

3916 90 110 0

3916 90 130 0

3916 90 150 0

3916 90 190 0

3916 90 510 0

3916 90 590 0

3916 90 900 0

3917 10 100 0

3917 10 900 0

3917 32 910 0

2 3918 10 100 0 - - состоящие из основы, м 20, но не пропитанной или покрытой менее поливинилхлоридом 0,3 евро за 1 кг

2 3918 10 900 0 - - прочие м 20, но не менее 0,3 евро за 1 кг

2 3918 90 000 0 - из прочих пластмасс м 20, но не менее 0,3 евро за 1 кг

3920 30 000 0

3920 43 100 0

3920 43 900 0

3920 49 100 1

3920 49 100 9

3920 49 900 0

3920 51 000 0

3920 59 100 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 62 110 0

3920 62 130 0

3920 62 190 1

3920 62 190 9

3920 62 900 0

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 71 100 0

3920 71 900 0

3920 72 000 0

3920 73 100 0

3920 73 500 0

3920 73 900 0

3920 79 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 94 000 0

3920 99 210 0

3920 99 280 0

3920 99 510 0

3920 99 530 0

3920 99 550 0

3920 99 590 0

3920 99 900 0

3921 13 100 0

3921 13 900 0

3922 10 000 0

3922 20 000 0

3922 90 000 0

3923 10 000 0

3923 21 000 0

3923 29 100 0

3923 29 900 0

3923 30 901 0

3923 30 909 0

3923 40 100 1

3923 40 100 2

3923 40 100 9

3923 40 900 0

3923 90 100 0

3923 90 900 0

3924 10 000 0

3924 90 110 0

3924 90 190 0

3924 90 900 0

3925 10 000 0

3925 20 000 0

3925 30 000 0

3926 10 000 0

3926 20 000 0

3926 30 000 0

3926 40 000 0

3926 90 100 0

3926 90 500 0

3926 90 910 0

3926 90 990 1

3926 90 990 9

4011 10 000 0

4012 11 000 0

4012 12 000 0

4012 13 100 0

4012 13 900 0

4012 19 000 0

4012 20 100 0

4012 20 900 0

4012 90 200 0

4012 90 300 0

4012 90 900 0

4015 19 100 0

4015 19 900 0

4015 90 000 0

4202 21 000 0

4202 29 000 0

4202 31 000 0

4202 39 000 0

4202 99 000 0

4203 10 000 1

4205 00 000 0

4302 11 001 0

4302 11 009 0

4302 13 000 0

4302 19 100 0

4302 19 200 0

4302 19 301 0

4302 19 302 0

4302 19 306 0

4302 19 307 0

4302 19 309 0

4302 19 350 0

4302 19 410 0

4302 19 491 0

4302 19 499 0

4302 19 501 0

4302 19 502 0

4302 19 600 0

4302 19 701 0

4302 19 709 0

4302 19 801 0

4302 19 802 0

4302 19 803 0

4302 19 804 0

4302 19 809 0

4302 19 951 0

4302 19 952 0

4302 19 953 0

4302 19 954 0

4302 19 955 0

4302 19 956 0

4302 19 957 0

4302 19 958 0

4302 19 959 0

4302 20 001 0

4302 20 002 0

4302 20 003 0

4302 20 004 0

4302 20 009 0

4302 30 100 0

4302 30 211 0

4302 30 219 0

4302 30 250 0

4302 30 310 0

4302 30 350 0

4302 30 410 0

4302 30 451 0

4302 30 452 0

4302 30 456 0

4302 30 457 0

4302 30 459 0

4302 30 510 0

4302 30 551 0

4302 30 559 0

4302 30 611 0

4302 30 612 0

4302 30 650 0

4302 30 711 0

4302 30 719 0

4302 30 751 0

4302 30 752 0

4302 30 753 0

4302 30 754 0

4302 30 755 0

4302 30 756 0

4302 30 757 0

4302 30 759 0

4303 90 000 0

4304 00 000 0

4401 10 000 0

4401 21 000 0

4401 22 000 0

4402 00 000 0

3 4403 10 000 1 - - из дуба м 15

3 4403 10 000 2 - - из бука м 15

3 4403 10 000 3 - - из ясеня м 15

3 4403 10 000 9 - - прочие м 15

3 4403 20 110 0 - - - бревна м 15

3 4403 20 190 0 - - - прочие м 15

3 4403 20 310 0 - - - бревна м 15

3 4403 20 390 0 - - - прочие м 15

3 4403 20 910 0 - - - бревна м 15

3 4403 20 990 0 - - - прочие м 15

3 4403 41 000 0 - - шорея с темно-красной м 15 древесиной, шорея с бледно-красной древесиной и шорея бакау

3 4403 49 100 0 - - - энтандрофрагма м 15 цилиндрическая, кайя иворензис и хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево

3 4403 49 200 0 - - - аукумея Клайна м 15

3 4403 49 400 0 - - - энтандрофрагма полезная м 15

3 4403 49 950 0 - - - прочие м 15

3 4403 91 100 0 - - - бревна м 15

3 4403 91 900 0 - - - прочие м 15

3 4403 92 100 0 - - - бревна м 15

3 4403 92 900 0 - - - прочие м 15

3 4403 99 100 0 - - - из тополя м 15

3 4403 99 300 0 - - - из эвкалипта м 15

3 4403 99 510 0 - - - - бревна м 15

3 4403 99 590 0 - - - - прочие м 15

3 4403 99 950 1 - - - - из ясеня м 15

3 4403 99 950 2 - - - - из осины м 15

3 4403 99 950 9 - - - - прочие м 15

4404 10 000 0

4404 20 000 0

4405 00 000 0

3 4406 10 000 0 - непропитанные м 15

3 4406 90 000 0 - прочие м 15

3 4407 10 150 0 - - шлифованные; имеющие торцевые м 15 соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные

3 4407 10 310 0 - - - - ель обыкновенная "Рicea м 15 abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.)

3 4407 10 330 0 - - - - сосна обыкновенная "Рinus м 15 sylvestris L."

3 4407 10 380 0 - - - - прочие м 15

3 4407 10 910 0 - - - - ель обыкновенная "Рicea м 15 abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.)

3 4407 10 930 0 - - - - сосна обыкновенная "Рinus м 15 sylvestris L."

3 4407 10 980 0 - - - - прочие м 15

4407 24 150 0

3 4407 24 300 0 - - - - строганые м 15

3 4407 24 900 0 - - - - прочие м 15

4407 25 100 0

3 4407 25 300 0 - - - - строганые м 15

4407 25 500 0

3 4407 25 600 0 - - - - - шорея с темно-красной м 15 древесиной и шорея с бледно-красной древесиной

3 4407 25 800 0 - - - - - шорея бакау м 15

4407 26 100 0

3 4407 26 300 0 - - - - строганые м 15

4407 26 500 0

3 4407 26 900 0 - - - - прочие м 15

4407 29 050 0

3 4407 29 200 0 - - - - - - палисандр Рио, м 15 палисандр Пара и бразильское розовое дерево

2 4407 29 300 0 - - - - - - прочие м 15

4407 29 500 0

3 4407 29 610 0 - - - - - - лофира крылатая м 15

3 4407 29 690 0 - - - - - - прочие м 15

3 4407 29 830 0 - - - - - строганые м 15

4407 29 850 0

3 4407 29 950 0 - - - - - прочие м 15

4407 91 150 0

2 4407 91 310 0 - - - - - бруски, планки и фриз м 15 для паркета или деревянного покрытия полов, несобранные

3 4407 91 390 0 - - - - - прочие м 15

3 4407 91 900 0 - - - - прочие м 15

3 4407 92 000 0 - - из бука (Fagus sрр.) м 15

4407 99 100 0

3 4407 99 300 0 - - - - строганые м 15

4407 99 500 0

3 4407 99 910 0 - - - - - из тополя м 15

3 4407 99 960 0 - - - - - из древесины м 15 тропических пород

3 4407 99 970 0 - - - - - прочие м 15

4408 10 150 0

4408 10 910 0

3 4408 10 930 0 - - - - толщиной не более 1 мм м 15

3 4408 10 990 0 - - - - толщиной более 1 мм м 15

4408 31 110 0

3 4408 31 210 0 - - - - строганые м 10

4408 31 250 0

3 4408 31 300 0 - - - - прочие м 10

4408 39 150 0

3 4408 39 210 0 - - - - - строганые м 10

3 4408 39 310 0 - - - - - - толщиной не более м 10 1 мм

3 4408 39 350 0 - - - - - - толщиной более 1 мм м 10

4408 39 550 0

4408 39 700 0

3 4408 39 850 0 - - - - - - толщиной не более м 10 1 мм

3 4408 39 950 0 - - - - - - толщиной более 1 мм м 10

4408 90 150 0

3 4408 90 850 0 - - - - толщиной не более 1 мм м 15

3 4408 90 950 0 - - - - толщиной более 1 мм м 15

4409 10 110 0

4409 10 180 0

4409 20 110 0

2 4409 20 910 0 - - - бруски, планки и фриз для м 15 паркетного или деревянного покрытия пола, несобранные

4409 20 980 0

3 4410 21 000 0 - - необработанные или без м 15 дальнейшей обработки, кроме шлифования

3 4410 29 000 0 - - прочие м 15

3 4410 31 000 0 - - необработанные или без м 20 дальнейшей обработки, кроме шлифования

3 4410 32 000 0 - - с поверхностью, покрытой м 15 бумагой, пропитанной меламиновой смолой

3 4410 33 000 0 - - с поверхностью, покрытой м 15 декоративной слоистой пластмассой

3 4410 39 000 0 - - прочие м 15

3 4410 90 000 0 - прочие м 15

2 4411 11 100 0 - - - плиты древесноволокнистые м 15 средней плотности (MDF)

2 4411 11 900 0 - - - прочие м 15

2 4411 19 100 0 - - - плиты древесноволокнистые м 15 средней плотности (MDF)

2 4411 19 900 0 - - - прочие м 15

2 4411 21 100 0 - - - плиты древесноволокнистые м 15 средней плотности (MDF)

2 4411 21 900 0 - - - прочие м 15

2 4411 29 100 0 - - - плиты древесноволокнистые м 15 средней плотности (MDF)

2 4411 29 900 0 - - - прочие м 15

2 4411 31 100 0 - - - плиты древесноволокнистые м 15 средней плотности (MDF)

2 4411 31 900 0 - - - прочие м 15

2 4411 39 100 0 - - - плиты древесноволокнистые м 15 средней плотности (MDF)

2 4411 39 900 0 - - - прочие м 15

2 4411 91 000 0 - - без механической обработки м 15 или облицовки

2 4411 99 000 0 - - прочие м 15

3 4412 13 100 0 - - - из шореи с темно-красной м 15 древесиной, шореи с бледно-красной древесиной, древесины различных видов шореи, парашореи, пентакме, энтандрофрагмы полезной, терминалии пышной, триплохитона твердосмольного, кайи иворензис, энтандрофрагмы цилиндрической, виролы суринамской, махогониевого дерева (Swietenia sрр.), палисандра Рио, палисандра Пара и бразильского розового дерева

3 4412 13 900 0 - - - прочие м 15

3 4412 14 000 0 - - прочая, имеющая, по крайней м 15 мере, один наружный слой из древесины лиственных пород

3 4412 19 000 0 - - прочие м 15

3 4412 22 100 0 - - - содержащие, по крайней м 15 мере, один слой из древесностружечной плиты

3 4412 22 910 0 - - - - брусковые, многослойные и м 15 реечные столярные плиты

3 4412 22 990 0 - - - - прочие м 15

3 4412 23 000 0 - - прочие, содержащие, по м 15 крайней мере, один слой из древесностружечной плиты

3 4412 29 200 0 - - - брусковые, многослойные и м 15 реечные столярные плиты

3 4412 29 800 0 - - - прочие м 15

3 4412 92 100 0 - - - содержащие, по крайней м 15 мере, один слой из древесностружечной плиты

3 4412 92 910 0 - - - - брусковые, многослойные и м 15 реечные столярные плиты

3 4412 92 990 0 - - - - прочие м 15

3 4412 93 000 0 - - прочие, содержащие, по м 15 крайней мере, один слой из древесностружечной плиты

3 4412 99 200 0 - - - брусковые, многослойные и м 15 реечные столярные плиты

3 4412 99 800 0 - - - прочие м 15

3 4413 00 000 0 Древесина прессованная в виде м 15 блоков, плит, брусьев или профилированных форм

4414 00 100 0

4414 00 900 0

4415 10 100 0

4415 10 900 0

4415 20 200 0

4415 20 900 0

4416 00 000 0

4417 00 000 0

4419 00 100 0

4419 00 900 0

4420 10 110 0

4420 10 190 0

3 4420 90 100 0 - - изделия деревянные мозаичные м 15 и инкрустированные

4420 90 910 0

4420 90 990 0

4421 10 000 0

4421 90 910 0

4421 90 980 0

4601 20 100 0

4601 20 900 0

4601 91 050 0

4601 91 100 0

4601 91 900 0

4601 99 050 0

4601 99 100 0

4601 99 900 0

4602 10 100 0

4602 10 910 0

4602 10 990 0

4602 90 000 0

4802 20 000 0

4805 11 000 0

4806 10 000 0

4806 20 000 0

4806 30 000 0

4807 00 100 0

4811 90 900 0

4818 90 900 0

4823 90 902 0

4823 90 909 0

4911 10 100 0

4911 10 900 0

5101 11 000 1

5101 11 000 9

5101 19 000 0

5101 21 000 1

5101 21 000 9

5101 29 000 0

5101 30 000 0

5102 11 000 0

5102 19 100 0

5102 19 300 0

5102 19 400 0

5102 19 900 0

5102 20 000 0

5103 10 100 0

5103 10 900 0

5103 20 100 0

5103 20 910 0

5103 20 990 0

5103 30 000 0

5104 00 000 0

5105 10 000 0

5105 21 000 0

5105 29 000 0

5105 31 000 0

5105 39 100 0

5105 39 900 0

5105 40 000 0

5106 10 100 0

5106 10 900 0

5106 20 100 0

5106 20 910 0

5106 20 990 0

5107 10 100 0

5107 10 900 0

5107 20 100 0

5107 20 300 0

5107 20 510 0

5107 20 590 0

5107 20 910 0

5107 20 990 0

5108 10 100 0

5108 10 900 0

5108 20 100 0

5108 20 900 0

5109 10 100 0

5109 10 900 0

5109 90 100 0

5109 90 900 0

5110 00 000 0

2 5111 11 110 0 - - - - стоимостью 2,5 евро или м 15 2 более за 1 м

2 5111 11 190 0 - - - - прочие м 15

2 5111 11 910 0 - - - - из шерстяной пряжи, м 15 стоимостью 2,5 евро или 2 более за 1 м

2 5111 11 990 0 - - - - прочие м 15

2 5111 19 110 0 - - - - - стоимостью 2,5 евро или м 15 2 более за 1 м

2 5111 19 190 0 - - - - - прочие м 15

2 5111 19 310 0 - - - - - из шерстяной пряжи, м 15 стоимостью 2,5 евро 2 или более за 1 м

2 5111 19 390 0 - - - - - прочие м 15

2 5111 19 910 0 - - - - из шерстяной пряжи, м 15 стоимостью 2,5 евро 2 или более за 1 м

2 5111 19 990 0 - - - - прочие м 15

2 5111 20 000 0 - прочие, смешанные в основном м 15 или исключительно с химическими нитями

2 5111 30 100 0 - - с поверхностной плотностью не м 15 2 более 300 г/м

2 5111 30 300 0 - - с поверхностной плотностью м 15 2 более 300 г/м , но не 2 более 450 г/м 2 5111 30 900 0 - - с поверхностной плотностью м 15 2 более 450 г/м

2 5111 90 100 0 - - с общим содержанием м 15 текстильных материалов группы 50 более 10 мас.%

2 5111 90 910 0 - - - с поверхностной плотностью м 15 2 не более 300 г/м

2 5111 90 930 0 - - - с поверхностной плотностью м 15 2 более 300 г/м , но не 2 более 450 г/м

2 5111 90 990 0 - - - с поверхностной плотностью м 15 2 более 450 г/м

2 5112 11 100 0 - - - стоимостью 3 евро или более м 15 2 за 1 м

2 5112 11 900 0 - - - прочие м 15

2 5112 19 110 0 - - - - стоимостью 3 евро или м 15 2 более за 1 м

2 5112 19 190 0 - - - - прочие м 15

2 5112 19 910 0 - - - - стоимостью 3 евро или м 15 2 более за 1 м

2 5112 19 990 0 - - - - прочие м 15

2 5112 20 000 0 - прочие, смешанные в основном м 15 или исключительно с химическими нитями

2 5112 30 100 0 - - с поверхностной плотностью не м 15 2 более 200 г/м

2 5112 30 300 0 - - с поверхностной плотностью м 15 2 более 200 г/м , но не 2 более 375 г/м

2 5112 30 900 0 - - с поверхностной плотностью м 15 2 более 375 г/м

2 5112 90 100 0 - - с общим содержанием м 15 текстильных материалов группы 50 более 10 мас.%

2 5112 90 910 0 - - - с поверхностной плотностью м 15 2 не более 200 г/м

2 5112 90 930 0 - - - с поверхностной плотностью м 15 2 более 200 г/м , но 2 не более 375 г/м

2 5112 90 990 0 - - - с поверхностной плотностью м 15 2 более 375 г/м

2 5113 00 000 0 Ткани из грубого волоса животных м 15 или конского волоса

2 5208 11 100 0 - - - ткани для изготовления м 15 бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли

2 5208 11 900 0 - - - прочие м 15

2 5208 12 160 0 - - - - не более 165 см м 15

2 5208 12 190 0 - - - - более 165 см м 15

2 5208 12 960 0 - - - - не более 165 см м 15

2 5208 12 990 0 - - - - более 165 см м 15

2 5208 13 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу

2 5208 19 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5208 21 100 0 - - - ткани для изготовления м 15 бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли

2 5208 21 900 0 - - - прочие м 15

2 5208 22 160 0 - - - - не более 165 см м 15

2 5208 22 190 0 - - - - более 165 см м 15

2 5208 22 960 0 - - - - не более 165 см м 15

2 5208 22 990 0 - - - - более 165 см м 15

2 5208 23 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу 2 5208 29 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5208 31 000 0 - - полотняного переплетения, с м 15 поверхностной плотностью 2 не более 100 г/м

2 5208 32 160 0 - - - - не более 165 см м 15

2 5208 32 190 0 - - - - более 165 см м 15

2 5208 32 960 0 - - - - не более 165 см м 15

2 5208 32 990 0 - - - - более 165 см м 15

2 5208 33 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу

2 5208 39 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5208 41 000 0 - - полотняного переплетения, с м 15 поверхностной плотностью 2 не более 100 г/м

2 5208 42 000 0 - - полотняного переплетения, с м 15 поверхностной плотностью 2 более 100 г/м

2 5208 43 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу

2 5208 49 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5208 51 000 0 - - полотняного переплетения, с м 15 поверхностной плотностью 2 не более 100 г/м

2 5208 52 100 0 - - - полотняного переплетения, с м 15 поверхностной плотностью 2 более 100 г/м , но не 2 более 130 г/м

2 5208 52 900 0 - - - полотняного переплетения, с м 15 поверхностной плотностью 2 более 130 г/м

2 5208 53 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу

2 5208 59 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5209 11 000 0 - - полотняного переплетения м 15

2 5209 12 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу

2 5209 19 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5209 21 000 0 - - полотняного переплетения м 15

2 5209 22 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу

2 5209 29 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5209 31 000 0 - - полотняного переплетения м 15

2 5209 32 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу

2 5209 39 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5209 41 000 0 - - полотняного переплетения м 15

2 5209 42 000 0 - - деним, или джинсовая ткань м 15

2 5209 43 000 0 - - ткани прочие 3- или м 15 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу

2 5209 49 100 0 - - - жаккардовые ткани шириной м 15 более 115 см, но менее 140 см

2 5209 49 900 0 - - - прочие м 15

2 5209 51 000 0 - - полотняного переплетения м 15

2 5209 52 000 0 - - 3- или 4-ниточного саржевого м 15 переплетения, включая обратную саржу

2 5209 59 000 0 - - ткани прочие м 15

2 5210 11 100 0 - - - шириной не более 165 см м 15

2 5210 11 900 0 - - - шириной более 165 см м 15

